-   Amphora avalik vaade
| Ametikoht | Ametniku nimi | Telefon | E-post | Lisainfo | 
|---|---|---|---|---|
| Vallavanem | Karel Tölp | 444 8890 | karel.tolp@tahkuranna.ee | Vastuvõtt E, T, N kell 9.00-17.00 | 
| Vallasekretär | Ulvi Poopuu | 444 8890, 5335 8992 | ulvi.poopuu@tahkuranna.ee | Vastuvõtt E, T, N kell 9.00-17.00 | 
| Sekretär | Iris Hahlberg | 444 8890, 5335 8992 | iris@tahkuranna.ee | Lapsehoolduspuhkusel | 
| Pearaamatupidaja | Viiu Jürgenson | 444 8895 | viiu.jurgenson@tahkuranna.ee | |
| Raamatupidaja | Laine Merivee | 444 8895 | laine.merivee@tahkuranna.ee | |
| Maa- ja keskkonnanõunik | Marie Selberg | 444 8894, 5300 6898 | marie.selberg@tahkuranna.ee | Vastuvõtt E, T, N kell 9.00-17.00 | 
| Planeerimisnõunik | Maia-Liisa Kasvandik | 444 8894, 5300 6898 | maialiisa@tahkuranna.ee | Vastuvõtt E, T, N kell 9.00-17.00 | 
| Ehitus- ja kommunaalnõunik | Alar Vahtra | 444 8893, 5300 6898 | alar@tahkuranna.ee | Vastuvõtt E, T, N 9.00-17.00 | 
| Registripidaja | Helene Klein | 444 8893, 5300 6898 | helene@tahkuranna.ee | Vastuvõtt E, T, N 9.00-17.00 | 
| Järelvalveametnik | Vladimir Zemljannikov | 444 8894 | vladimir.zemljannikov@tahkuranna.ee | Vastuvõtt K 9.00-11.00 | 
| Arendusspetsialist | Tiiu Sommer | 444 8897 | tiiu.sommer@tahkuranna.ee | |
| Sotsiaaltöö spetsialist | Klaudi Tints | Uulus 444 8896, Võistes 445 6075 | klaudi.tints@tahkuranna.ee | Vastuvõtt Uulus E, T kell 9.00-17.00 Võistes N kell 9.00-16.30 | 
 
 